Caractéristiques techniques
| Volume | 500 L | 
|---|---|
| Dimensions externes | 215 x 91.5 x 44 cm | 
| Dimensions internes | 200 x 80 x 38 cm | 
| Capacité de charge | 75 kg | 
| Système de fixation | PowerClick | 
| Poids | 23.5 kg | 
| Système de verrouillage | SlideLock | 
| Antivols inclus | ✓ | 
| Compatible avec le système « One Key System » | ✓ | 
| Capacité de chargement de skis (par paires) | 5-7 | 
| Capacité de chargement des snowboards | 3-5 | 
| Longueur max. des skis | 200 cm | 
| Porte-skis | ✓ Adaptateur requis: Thule Box Ski Carrier Adapter 694-9 | 
| Couleur | Black Matte | 
| Convient aux Thule WingBar Evo | ✓ | 
| Convient aux Thule WingBar | ✓ | 
| Convient aux barres carrées | ✓ | 
| Convient aux Thule SlideBar | ✓ Adaptateur requis: Thule T-track Adapter 697-6 | 
| Référence du modèle | 629804 | 
																					





