Caractéristiques techniques
| Volume | 300 L |
|---|---|
| Dimensions externes | 190 x 63 x 42.5 cm |
| Dimensions internes | 179 x 52 x 37 cm |
| Hauteur de la barre transversale | 40 cm |
| Capacité de charge | 75 kg |
| Système de fixation | PowerClick |
| Poids | 14.7 kg |
| Système de verrouillage | Central lock |
| Antivols inclus | ✓ |
| Compatible avec le système « One Key System » | ✓ |
| Capacité de chargement de skis (par paires) | 3-5 |
| Capacité de chargement des snowboards | 3-4 |
| Longueur max. des skis | 175 cm |
| Porte-skis | ✓ Adaptateur requis: Thule Box Ski Carrier Adapter 694-5 |
| Couleur | Black Matte |
| Convient aux Thule WingBar Evo | ✓ |
| Convient aux Thule WingBar | ✓ |
| Convient aux barres carrées | ✓ |
| Convient aux Thule SlideBar | ✓ Adaptateur requis: Thule T-track Adapter 697-6 |
| Convient aux barres Thule Xsporter Pro | ✖ |
| Référence du modèle | 635600 |
